Allied Vision GigE Cameras

Main > Product > Area Scan camera > GigE Cameras > Allied Vision GigE Cameras
Alvium G1 Series
The first GigE Vision camera powered by ALVIUM® Technology. It combines the advantages of the established GigE Vision standard with the flexibility of the Alvium platform.
Model | Mono/ Color | Sensor | Mega- pixels | Resolution | Sensor format | Shutter mode | Max. frame rate in fps | Pixel size in μm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1-040M | Mono | Sony IMX287 | 0.4 | 728 × 544 | Type 1/2.9 | Global | 276 | 6.90 |
G1-040C | Color | Sony IMX287 | 0.4 | 728 × 544 | Type 1/2.9 | Global | 276 | 6.90 |
G1-158M | Mono | Sony IMX273 | 1.6 | 1456 × 1088 | Type 1/2.9 | Global | 72 | 3.45 |
G1-158C | Color | Sony IMX273 | 1.6 | 1456 × 1088 | Type 1/2.9 | Global | 72 | 3.45 |
G1-234M | Mono | Sony IMX249 | 2.4 | 1936 x 1216 | Type 1/1.2 | Global | 41 | 5.86 |
G1-234C | Color | Sony IMX249 | 2.4 | 1936 x 1216 | Type 1/1.2 | Global | 41 | 5.86 |
G1-240M | Mono | Sony IMX392 | 2.4 | 1936 × 1216 | Type 1/2.3 | Global | 49 | 3.45 |
G1-240C | Color | Sony IMX392 | 2.4 | 1936 × 1216 | Type 1/2.3 | Global | 49 | 3.45 |
G1-319M | Mono | Sony IMX265 | 3.2 | 2064 × 1544 | Type 1/1.8 | Global | 36 | 3.45 |
G1-319C | Color | Sony IMX265 | 3.2 | 2064 × 1544 | Type 1/1.8 | Global | 36 | 3.45 |
G1-500M | Mono | ON Semi AR0521SR | 5.0 | 2592 × 1944 | Type 1/2.5 | Rolling, Global Reset | 23 | 2.20 |
G1-500C | Color | ON Semi AR0521SR | 5.0 | 2592 × 1944 | Type 1/2.5 | Rolling, Global Reset | 23 | 2.20 |
G1-507M | Mono | Sony IMX264 | 5.1 | 2464 × 2056 | Type 2/3 | Global | 23 | 2.20 |
G1-507C | Color | Sony IMX264 | 5.1 | 2464 × 2056 | Type 2/3 | Global | 23 | 2.20 |
G1-510M | Mono | Sony IMX548 | 5.1 | 2464 × 2064 | Type 1/1.8 | Global | TBD | 2.74 |
G1-510C | Color | Sony IMX548 | 5.1 | 2464 × 2064 | Type 1/1.8 | Global | TBD | 2.74 |
G1-811M | Mono | Sony IMX546 | 8.1 | 2848 × 2848 | Type 2/3 | Global | 14 | 2.74 |
G1-811C | Color | Sony IMX546 | 8.1 | 2848 × 2848 | Type 2/3 | Global | 14 | 2.74 |
G1-1236M | Mono | Sony IMX304 | 12.4 | 4112 × 3008 | Type 1.1 | Global | 9 | 3.45 |
G1-1236C | Color | Sony IMX304 | 12.4 | 4112 × 3008 | Type 1.1 | Global | 9 | 3.45 |
G1-1242M | Mono | Sony IMX545 | 12.4 | 4128 × 3008 | Type 1/1.1 | Global | 9 | 2.74 |
G1-1242C | Color | Sony IMX545 | 12.4 | 4128 × 3008 | Type 1/1.1 | Global | 9 | 2.74 |
G1-1620M | Mono | Sony IMX542 | 16.2 | 5328 × 3040 | Type 1.1 | Rolling, Global Reset | 7 | 2.74 |
G1-1620C | Color | Sony IMX542 | 16.2 | 5328 × 3040 | Type 1.1 | Rolling, Global Reset | 7 | 2.74 |
G1-2040M | Mono | Sony IMX541 | 20.4 | 4512 × 4512 | Type 1.1 | Global | 5 | 2.74 |
G1-2040C | Color | Sony IMX541 | 20.4 | 4512 × 4512 | Type 1.1 | Global | 5 | 2.74 |
G1-2050M | Mono | Sony IMX183 | 20.2 | 5496 × 3672 | Type 1 | Rolling, Global Reset | 5 | 2.4 |
G1-2050C | Color | Sony IMX183 | 20.2 | 5496 × 3672 | Type 1 | Rolling, Global Reset | 5 | 2.4 |
G1-2460M | Mono | Sony IMX540 | 24.6 | 5328 × 4608 | Type 1.2 | Global | 5 | 2.74 |
G1-2460C | Color | Sony IMX540 | 24.6 | 5328 × 4608 | Type 1.2 | Global | 5 | 2.74 |
G1-812 UV | UV | Sony IMX487 | 8.10 | 2848 x 2848 | Type 2/3 | Global | 14 | 2.74 |
G1-895M | Mono | Sony IMX267 | 8.90 | 4112 x 2176 | Type 1 | Global | 13 | 3.45 |
G1-895C | Color | Sony IMX267 | 8.90 | 4112 x 2176 | Type 1 | Global | 13 | 3.45 |
G1-1240M | Mono | Sony IMX226 | 12.20 | 4024 x 3036 | Type 1/1.7 | Global | 9.6 | 1.85 |
G1-1240C | Color | Sony IMX226 | 12.20 | 4024 x 3036 | Type 1/1.7 | Global | 9.6 | 1.85 |
Alvium G5 Series
The 5GigE interface and the flexibility of the Alvium platform. It provides all the advantages of the GigE Vision standard while providing more bandwidth for applications, where resolution and frame rate are critical.
Model | Mono/ Color/SWIR | Sensor | Mega- pixels | Resolution | Sensor format | Shutter mode | Max. frame rate in fps | Pixel size in μm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5-500M | Mono | ON Semi AR0521SR | 5.0 | 2592 × 1944 | Type 1/2.5 | Rolling | 68 | 2.20 |
G5-500C | Color | ON Semi AR0521SR | 5.0 | 2592 × 1944 | Type 1/2.5 | Rolling | 68 | 2.20 |
G5-508M | Mono | Sony IMX250 CMOS | 5.1 | 2464 × 2056 | Type 2/3 | Global | 95 | 3.45 |
G5-508C | Color | Sony IMX250 CMOS | 5.1 | 2464 × 2056 | Type 2/3 | Global | 95 | 3.45 |
G5-511M | Mono | Sony IMX547 CMOS | 5.1 | 2464 × 2064 | Type 1/1.8 | Global | 79 | 2.74 |
G5-511C | Color | Sony IMX547 CMOS | 5.1 | 2464 × 2064 | Type 1/1.8 | Global | 79 | 2.74 |
G5-811M | Mono | Sony IMX546 CMOS | 8.1 | 2848 × 2848 | Type 2/3 | Global | 59 | 2.74 |
G5-811C | Color | Sony IMX546 CMOS | 8.1 | 2848 × 2848 | Type 2/3 | Global | 59 | 2.74 |
G5-1240M | Mono | Sony IMX226 CMOS | 12.2 | 4024 × 3036 | Type 1/1.7 | Rolling, Global Reset | 41 | 1.85 |
G5-1240C | Color | Sony IMX226 CMOS | 12.2 | 4024 × 3036 | Type 1/1.7 | Rolling, Global Reset | 41 | 1.85 |
G5-1620M | Mono | Sony IMX542 CMOS | 16.2 | 5328 × 3040 | Type 1.1 | Global | 30 | 2.74 |
G5-1620C | Color | Sony IMX542 CMOS | 16.2 | 5328 × 3040 | Type 1.1 | Global | 30 | 2.74 |
G5-2040M | Mono | Sony IMX541 CMOS | 20.4 | 4512 × 4512 | Type 1.1 | Global | 24 | 2.74 |
G5-2040C | Color | Sony IMX541 CMOS | 20.4 | 4512 × 4512 | Type 1.1 | Global | 24 | 2.74 |
G5-2050M | Mono | Sony IMX183 CMOS | 20.2 | 5496 × 3672 | Type 1 | Rolling, Global Reset | 25 | 2.4 |
G5-2050C | Color | Sony IMX183 CMOS | 20.2 | 5496 × 3672 | Type 1 | Rolling, Global Reset | 25 | 2.4 |
G5-2460M | Mono | Sony IMX540 CMOS | 24.6 | 5328 × 4608 | Type 1.2 | Global | 20 | 2.74 |
G5-2460C | Color | Sony IMX540 CMOS | 24.6 | 5328 × 4608 | Type 1.2 | Global | 20 | 2.74 |
G5-052M | Mono | Sony IMX426 CMOS | 0.5 | 816 x 624 | Type 1/1.7 | Global | 464 | 9.00 |
G5-052C | Color | Sony IMX426 CMOS | 0.5 | 816 x 624 | Type 1/1.7 | Global | 464 | 9.00 |
G5-291M | Mono | Sony IMX421 CMOS | 2.8 | 1944 x 1472 | Type 2/3 | Global | 114 | 4.50 |
G5-291C | Color | Sony IMX421 CMOS | 2.8 | 1944 x 1472 | Type 2/3 | Global | 114 | 4.50 |
G5-812 UV | Mono | Sony IMX487 CMOS | 8.1 | 2848 × 2848 | Type 2/3 | Global | 58 | 2.74 |
G5-1242M | Mono | Sony IMX545 CMOS | 12.4 | 4128 × 3008 | Type 1/1.1 | Global | 39 | 2.74 |
G5-1242C | Color | Sony IMX545 CMOS | 12.4 | 4128 × 3008 | Type 1/1.1 | Global | 39 | 2.74 |
G5-510M | Mono | Sony IMX548 CMOS | 5.10 | 2464 x 2064 | Type 1/1.8 | Global | 81 | 2.74 |
G5-510C | Color | Sony IMX548 CMOS | 5.10 | 2464 x 2064 | Type 1/1.8 | Global | 81 | 2.74 |
G5-203M | Mono | Sony IMX422 CMOS | 2.00 | 1944 x 1472 | Type 1/1.7 | Global | 225 | 4.50 |
G5-203C | Color | Sony IMX422 CMOS | 2.00 | 1944 x 1472 | Type 1/1.7 | Global | 225 | 4.50 |
G5-240M | Mono | Sony IMX392 CMOS | 2.40 | 936 x 1216 | Type 1/2.3 | Global | 192 | 3.45 |
G5-240C | Color | Sony IMX392 CMOS | 2.40 | 936 x 1216 | Type 1/2.3 | Global | 192 | 3.45 |
Prosilica GT Series
High-performance machine vision cameras with advanced features for demanding applications.
Models | Sensor Type | Sensor | Resoulution class (Mega-Pixels) | Sensor Size | FPS | Resolution | Dimension (mm) | Cell Size (um) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosilica GT 1290 | CCD | Sony ICX445 | 1.20 | 1/3" | 33.3 | 1280 x 960 | 86 × 53.3 × 33 | 3.75 | |
Prosilica GT 1380 | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 30.50 | 1360 x 1024 | 86 × 53.3 × 33 | 6.45 | |
Prosilica GT 1600 | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 25.80 | 1620 x 1220 | 86 × 53.3 × 33 | 4.40 | |
Prosilica GT 1920 | CCD | Sony ICX674 | 2.80 | 2/3" | 40.70 | 1936 x 1456 | 86 × 53.3 × 33 | 4.54 | |
Prosilica GT 1930 | CMOS | Sony IMX174 | 2.30 | 1/1.2" | 50.70 | 1936 x 1216 | 86 × 53.3 × 33 | 5.86 | |
Prosilica GT 1930L | CMOS | Sony IMX174 | 2.30 | 1/1.2" | 50.70 | 1936 x 1216 | 96 × 66 × 53.3 | 5.86 | |
Prosilica GT 2000 | CMOS | CMOSIS CMV2000 | 2.00 | 2/3" | 53.70 | 2048 x 1088 | 86 × 53.3 × 33 | 5.50 | |
Prosilica GT 2000 NIR | CMOS | CMV2000 NIR | 2.00 | 2/3" | 53.70 | 2048 x 1088 | 86 × 53.3 × 33 | 5.50 | |
Prosilica GT 2050 | CMOS | CMOSIS CMV4000 | 4.00 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 86 × 53.3 × 33 | 5.50 | |
Prosilica GT 2050 NIR | CMOS | CMV4000 NIR | 4.00 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 86 × 53.3 × 33 | 5.50 | |
Prosilica GT 2450 | CCD | Sony ICX625 | 5.00 | 2/3" | 15.00 | 2448 x 2050 | 86 × 53.3 × 33 | 3.45 | |
Prosilica GT 2750 | CCD | Sony ICX694 | 6.10 | 1" | 19.80 | 2750 x 2200 | 86 × 53.3 × 33 | 4.54 | |
Prosilica GT 3400 | CCD | Sony ICX814 | 9.20 | 1" | 13.20 | 3384 × 2704 | 92 × 53.3 × 33 | 3.69 | |
Prosilica GT 4905 | CCD | ONSemi KAI-16050 | 16.00 | APS-H | 7.50 | 4896 x 3264 | 96 × 66 × 53.3 | 5.50 | |
Prosilica GT 5120 | CMOS | ONSemi PYTHON 25K | 26.20 | APS-H | 4.59 | 5120 x 5120 | 96 × 66 × 53.3 | 4.50 |
Manta Series
High-performance industrial cameras with a large choice of sensors, modular options and built-in image optimization.
Models | Spectrum | Sensor Type | Sensor | Resolution class (Mega-Pixels) | Sensor Format | FPS | Resolution | Pixel Size (um) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVT Manta G-031B | Mono | CCD | Sony ICX618 | 0.30 | 1/4" | 125.20 | 656 x 492 | 5.60 |
AVT Manta G-031B PoE | Mono | CCD | Sony ICX618 | 0.30 | 1/4" | 125.20 | 656 x 492 | 5.60 |
AVT Manta G-031C | Colour | CCD | Sony ICX618 | 0.30 | 1/4" | 125.20 | 656 x 492 | 5.60 |
AVT Manta G-031C PoE | Colour | CCD | Sony ICX618 | 0.30 | 1/4" | 125.20 | 656 x 492 | 5.60 |
AVT Manta G-032B | Mono | CCD | Sony ICX424 | 0.30 | 1/3" | 80.70 | 656 x 492 | 7.40 |
AVT Manta G-032B PoE | Mono | CCD | Sony ICX424 | 0.30 | 1/3" | 80.70 | 656 x 492 | 7.40 |
AVT Manta G-032C | Colour | CCD | Sony ICX424 | 0.30 | 1/3" | 80.70 | 656 x 492 | 7.40 |
AVT Manta G-032C PoE | Colour | CCD | Sony ICX424 | 0.30 | 1/3" | 80.70 | 656 x 492 | 7.40 |
AVT Manta G-033B | Mono | CCD | Sony ICX414 | 0.30 | 1/2" | 88.70 | 656 x 492 | 9.90 |
AVT Manta G-033B PoE | Mono | CCD | Sony ICX414 | 0.30 | 1/2" | 88.70 | 656 x 492 | 9.90 |
AVT Manta G-033C | Colour | CCD | Sony ICX414 | 0.30 | 1/2" | 88.70 | 656 x 492 | 9.90 |
AVT Manta G-033C PoE | Colour | CCD | Sony ICX414 | 0.30 | 1/2" | 88.70 | 656 x 492 | 9.90 |
AVT Manta G-046B | Mono | CCD | Sony ICX415 | 0.50 | 1/2" | 67.50 | 780 x 580 | 8.30 |
AVT Manta G-046B PoE | Mono | CCD | Sony ICX415 | 0.50 | 1/2" | 67.50 | 780 x 580 | 8.30 |
AVT Manta G-046C | Colour | CCD | Sony ICX415 | 0.50 | 1/2" | 67.50 | 780 x 580 | 8.30 |
AVT Manta G-046C PoE | Colour | CCD | Sony ICX415 | 0.50 | 1/2" | 67.50 | 780 x 580 | 8.30 |
AVT Manta G-125B | Mono | CCD | Sony ICX445 | 1.20 | 1/3" | 31.00 | 1292 x 964 | 3.75 |
AVT Manta G-125B PoE | Mono | CCD | Sony ICX445 | 1.20 | 1/3" | 31.00 | 1292 x 964 | 3.75 |
AVT Manta G-125C | Colour | CCD | Sony ICX445 | 1.20 | 1/3" | 31.00 | 1292 x 964 | 3.75 |
AVT Manta G-125C PoE | Colour | CCD | Sony ICX445 | 1.20 | 1/3" | 31.00 | 1292 x 964 | 3.75 |
AVT Manta G-145B | Mono | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 15.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145B PoE | Mono | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 15.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145C | Colour | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 15.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145C PoE | Colour | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 15.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145 NIR | NIR | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 15.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145 NIR PoE | NIR | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 15.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145B-30fps | Mono | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 30.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145B-30fps PoE | Mono | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 30.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145C-30fps | Colour | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 30.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-145C-30fps PoE | Colour | CCD | Sony ICX285 | 1.40 | 2/3" | 30.00 | 1388 x 1038 | 6.45 |
AVT Manta G-146B | Mono | CCD | Sony ICX267 | 1.40 | 1/2" | 17.80 | 1388 x 1038 | 4.65 |
AVT Manta G-146B PoE | Mono | CCD | Sony ICX267 | 1.40 | 1/2" | 17.80 | 1388 x 1038 | 4.65 |
AVT Manta G-146C | Colour | CCD | Sony ICX267 | 1.40 | 1/2" | 17.80 | 1388 x 1038 | 4.65 |
AVT Manta G-146C PoE | Colour | CCD | Sony ICX267 | 1.40 | 1/2" | 17.80 | 1388 x 1038 | 4.65 |
AVT Manta G-201B | Mono | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 14.70 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-201B PoE | Mono | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 14.70 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-201C | Colour | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 14.70 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-201C PoE | Colour | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 14.70 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-201B-30fps | Mono | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 30.00 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-201B-30fps PoE | Mono | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 30.00 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-201C-30fps | Colour | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 30.00 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-201C-30fps PoE | Colour | CCD | Sony ICX274 | 2.00 | 1/1.8" | 30.00 | 1624 x 1234 | 4.40 |
AVT Manta G-223B | Mono | CMOS | CMV2000 | 2.20 | 2/3" | 53.70 | 2048 x 1088 | 5.50 |
AVT Manta G-223B PoE | Mono | CMOS | CMV2000 | 2.20 | 2/3" | 53.70 | 2048 x 1088 | 5.50 |
AVT Manta G-223C | Colour | CMOS | CMV2000 | 2.20 | 2/3" | 53.70 | 2048 x 1088 | 5.50 |
AVT Manta G-223C PoE | Colour | CMOS | CMV2000 | 2.20 | 2/3" | 53.70 | 2048 x 1088 | 5.50 |
AVT Manta G-235B | Mono | CMOS | Sony IMX174 | 2.40 | 1/1.2" | 50.70 | 1936 x 1216 | 5.86 |
AVT Manta G-235B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX174 | 2.40 | 1/1.2" | 50.70 | 1936 x 1216 | 5.86 |
AVT Manta G-235C | Colour | CMOS | Sony IMX174 | 2.40 | 1/1.2" | 50.70 | 1936 x 1216 | 5.86 |
AVT Manta G-235C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX174 | 2.40 | 1/1.2" | 50.70 | 1936 x 1216 | 5.86 |
AVT Manta G-282B | Mono | CCD | Sony ICX687 | 2.80 | 1/1.8" | 30.40 | 1936 x 1458 | 3.69 |
AVT Manta G-282B PoE | Mono | CCD | Sony ICX687 | 2.80 | 1/1.8" | 30.40 | 1936 x 1458 | 3.69 |
AVT Manta G-282C | Colour | CCD | Sony ICX687 | 2.80 | 1/1.8" | 30.40 | 1936 x 1458 | 3.69 |
AVT Manta G-282C PoE | Colour | CCD | Sony ICX687 | 2.80 | 1/1.8" | 30.40 | 1936 x 1458 | 3.69 |
AVT Manta G-283B | Mono | CCD | Sony ICX674 | 2.80 | 2/3" | 30.40 | 1936 x 1458 | 4.54 |
AVT Manta G-283B PoE | Mono | CCD | Sony ICX674 | 2.80 | 2/3" | 30.40 | 1936 x 1458 | 4.54 |
AVT Manta G-283C | Colour | CCD | Sony ICX674 | 2.80 | 2/3" | 30.40 | 1936 x 1458 | 4.54 |
AVT Manta G-283C PoE | Colour | CCD | Sony ICX674 | 2.80 | 2/3" | 30.40 | 1936 x 1458 | 4.54 |
AVT Manta G-319B | Mono | CMOS | Sony IMX265 | 3.20 | 1/1.8" | 37.6 | 2064 x 1544 | 3.45 |
AVT Manta G-319B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX265 | 3.20 | 1/1.8" | 37.6 | 2064 x 1544 | 3.45 |
AVT Manta G-319C | Colour | CMOS | Sony IMX265 | 3.20 | 1/1.8" | 37.60 | 2064 x 1544 | 3.45 |
AVT Manta G-319C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX265 | 3.20 | 1/1.8" | 37.60 | 2064 x 1544 | 3.45 |
AVT Manta G-419B | Mono | CMOS | CMV4000 | 4.20 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 5.50 |
AVT Manta G-419B PoE | Mono | CMOS | CMV4000 | 4.20 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 5.50 |
AVT Manta G-419C | Colour | CMOS | CMV4000 | 4.20 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 5.50 |
AVT Manta G-419C PoE | Colour | CMOS | CMV4000 | 4.20 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 5.50 |
AVT Manta G-419 NIR | NIR | CMOS | CMV4000 NIR | 4.20 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 5.50 |
AVT Manta G-419 NIR PoE | NIR | CMOS | CMV4000 NIR | 4.20 | 1" | 28.60 | 2048 x 2048 | 5.50 |
AVT Manta G-504B | Mono | CCD | Sony ICX655 | 5.00 | 2/3" | 9.20 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-504B PoE | Mono | CCD | Sony ICX655 | 5.00 | 2/3" | 9.20 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-504C | Colour | CCD | Sony ICX655 | 5.00 | 2/3" | 9.20 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-504C PoE | Colour | CCD | Sony ICX655 | 5.00 | 2/3" | 9.20 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-505B | Mono | CCD | Sony ICX625 | 5.00 | 2/3" | 15.00 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-505B PoE | Mono | CCD | Sony ICX625 | 5.00 | 2/3" | 15.00 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-505C | Colour | CCD | Sony ICX625 | 5.00 | 2/3" | 15.00 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-505C PoE | Colour | CCD | Sony ICX625 | 5.00 | 2/3" | 15.00 | 2452 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-507B | Mono | CMOS | Sony IMX264 | 5.00 | 2/3" | 23.70 | 2464 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-507B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX264 | 5.00 | 2/3" | 23.70 | 2464 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-507C | Colour | CMOS | Sony IMX264 | 5.0 | 2/3" | 23.70 | 2464 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-507C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX264 | 5.0 | 2/3" | 23.70 | 2464 x 2056 | 3.45 |
AVT Manta G-895B | Mono | CMOS | Sony IMX267 | 8.90 | 1" | 13.40 | 4112 x 2176 | 3.45 |
AVT Manta G-895B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX267 | 8.90 | 1" | 13.40 | 4112 x 2176 | 3.45 |
AVT Manta G-895C | Colour | CMOS | Sony IMX267 | 8.90 | 1" | 13.40 | 4112 x 2176 | 3.45 |
AVT Manta G-895C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX267 | 8.90 | 1" | 13.40 | 4112 x 2176 | 3.45 |
AVT Manta G-917B | Mono | CCD | Sony ICX814 | 9.20 | 1" | 10.10 | 3384 x 2710 | 3.69 |
AVT Manta G-917B PoE | Mono | CCD | Sony ICX814 | 9.20 | 1" | 10.10 | 3384 x 2710 | 3.69 |
AVT Manta G-917C | Colour | CCD | Sony ICX814 | 9.20 | 1" | 10.10 | 3384 x 2710 | 3.69 |
AVT Manta G-917C PoE | Colour | CCD | Sony ICX814 | 9.20 | 1" | 10.10 | 3384 x 2710 | 3.69 |
AVT Manta G-1236B | Mono | CMOS | Sony IMX304 | 12.40 | 1.1" | 9.70 | 4112 x 3008 | 3.45 |
AVT Manta G-1236B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX304 | 12.40 | 1.1" | 9.70 | 4112 x 3008 | 3.45 |
AVT Manta G-1236C | Colour | CMOS | Sony IMX304 | 12.40 | 1.1" | 9.70 | 4112 x 3008 | 3.45 |
AVT Manta G-1236C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX304 | 12.40 | 1.1" | 9.70 | 4112 x 3008 | 3.45 |
AVT Manta G-1620B | Mono | CMOS | Sony IMX542 | 16.20 | 1.1" | 7.40 | 5328 x 3040 | 2.74 |
AVT Manta G-1620B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX542 | 16.20 | 1.1" | 7.40 | 5328 x 3040 | 2.74 |
AVT Manta G-1620C | Colour | CMOS | Sony IMX542 | 16.20 | 1.1" | 7.40 | 5328 x 3040 | 2.74 |
AVT Manta G-1620C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX542 | 16.20 | 1.1" | 7.40 | 5328 x 3040 | 2.74 |
AVT Manta G-2040B | Mono | CMOS | Sony IMX541 | 20.40 | 1.1" | 5.90 | 4512 x 4512 | 2.74 |
AVT Manta G-2040B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX541 | 20.40 | 1.1" | 5.90 | 4512 x 4512 | 2.74 |
AVT Manta G-2040C | Colour | CMOS | Sony IMX541 | 20.40 | 1.1" | 5.90 | 4512 x 4512 | 2.74 |
AVT Manta G-2040C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX541 | 20.40 | 1.1" | 5.90 | 4512 x 4512 | 2.74 |
Manta G-2460B | Mono | CMOS | Sony IMX540 | 24.60 | 1.2" | 4.90 | 5328 × 4608 | 2.74 |
Manta G-2460B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX540 | 24.60 | 1.2" | 4.90 | 5328 × 4608 | 2.74 |
AVT Manta G-2460C | Colour | CMOS | Sony IMX540 | 24.60 | 1.2" | 4.90 | 5328 × 4608 | 2.74 |
AVT Manta G-2460C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX540 | 24.60 | 1.2" | 4.90 | 5328 × 4608 | 2.74 |
AVT Manta G-040B | Mono | CMOS | Sony IMX287 | 0.40 | 1/2.9" | 286.30 | 728 × 544 | 6.90 |
AVT Manta G-040B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX287 | 0.40 | 1/2.9" | 286.30 | 728 × 544 | 6.90 |
AVT Manta G-040C | Colour | CMOS | Sony IMX287 | 0.40 | 1/2.9" | 286.30 | 728 × 544 | 6.90 |
AVT Manta G-040C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX287 | 0.40 | 1/2.9" | 286.30 | 728 × 544 | 6.90 |
AVT Manta G-158B | Mono | CMOS | Sony IMX273 | 1.60 | 1/2.9" | 75.20 | 1456 × 1088 | 3.45 |
AVT Manta G-158B PoE | Mono | CMOS | Sony IMX273 | 1.60 | 1/2.9" | 75.20 | 1456 × 1088 | 3.45 |
AVT Manta G-158C | Colour | CMOS | Sony IMX273 | 1.60 | 1/2.9" | 75.20 | 1456 × 1088 | 3.45 |
AVT Manta G-158C PoE | Colour | CMOS | Sony IMX273 | 1.60 | 1/2.9" | 75.20 | 1456 × 1088 | 3.45 |
Mako-G Series
Ultra-compact, affordable machine vision cameras for easy plug-and-play integration into standard image-processing systems.
Models | Spectrum | Sensor Type | Sensor | Resolution class (Mega-Pixels) | Sensor Size | Resolution | FPS | Cell Size (um) | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mako G-32B | Mono | CCD | Sony ICX424 | 0.30 | 1/3” | 658 × 492 | 102 | 7.40 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-32C | Colour | CCD | Sony ICX424 | 0.30 | 1/3” | 658 × 492 | 102 | 7.40 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-125B | Mono | CCD | Sony ICX445 | 1.30 | 1/3” | 1292 × 964 | 30 | 3.75 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-125C | Colour | CCD | Sony ICX445 | 1.30 | 1/3” | 1292 × 964 | 30 | 3.75 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-131B | Mono | CMOS | e2v EV76C560 | 1.30 | 1/1.8” | 1280 x 1024 | 62 | 5.30 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-131C | Colour | CMOS | e2v EV76C560 | 1.30 | 1/1.8” | 1280 x 1024 | 62 | 5.30 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-192B | Mono | CMOS | e2v EV76C570 | 2.00 | 1/1.8” | 1600 x 1200 | 60 | 4.50 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-192C | Colour | CMOS | e2v EV76C570 | 2.00 | 1/1.8” | 1600 x 1200 | 60 | 4.50 | 60.5 × 29 × 29 |
Mako G-223B | Mono | CMOS | CMOSIS CMV2000 | 2.00 | 2/3” | 2048 × 1088 | 50 | 5.50 | 60.5 × 29 × 29 |
