B301 Series Biological Microscope

Main > Product > Microscope > Biological Microscope > B301 Series Biological Microscope
B301 Series Biological Microscope


| B301 Series Biological Microscope | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Items | Specification | B301-1 | B301-2 | B301-3 | |
| Eyepiece | WF 10×-18 mm(pointer is optional) | ● | ●● | ●● | |
| WF 16×-13 mm | ○ | ○○ | ○○ | ||
| WF 10×-18 mm(non-adjustable,reticule 0.1 mm) | ○ | ○ | ○ | ||
| WF 10×-18 mm(adjustable,reticule 0.1 mm) | ○ | ○ | ○ | ||
| Achromatic Objective | 4X/0.10 | W.D.=18.6mm | ● | ● | |
| 10X/0.25 | W.D.=6.5mm | ● | ● | ||
| 40X/0.65 (S) | W.D.=0.47mm | ● | ● | ||
| 100X/1.25 (Oil) (S) | W.D.=0.07mm | ● | ● | ||
| 20X/0.40 | W-D.=1.75mm | ○ | ○ | ||
| 60X/0.80(S) | W.D.=0.10mm | ○ | ○ | ||
| Plan Objective | 4X/0.10 | W.D.=14.5mm | ● | ||
| 10X/0.25 | W.D.=5.65mm | ● | |||
| 40X/0.65 (S) | W.D.=0.85mm | ● | |||
| 100X/1.25 (Oil) (S) | W.D.=0.07mm | ● | |||
| Monocular Head | Inclined 30° | ● | |||
| Butterfly Seidentopf Binocular Head | Inclined 30°, Swiveling Siedentopf Head,IPD: 48-75mm | ● | ● | ||
| Butterfly Seidentopf Trinocular Head | Inclined 30°, Swiveling Siedentopf Head, IPD: 48-75mm,Light Distribution: 20:80 | ○ | ○ | ||
| Nosepiece | Quadplex | ● | ● | ● | |
| Focusing Knobs | Coaxial Coarse and Fine Focusing Knobs Travel Range: 25mm, Scale: 2µm | ● | ● | ● | |
| Mechanical Stage | Stage Size: 125mm×115mm, Travel: 35mm×75mm | ● | ● | ● | |
| Condenser | Abbe N.A. 1.25(Iris Diaphragm) | ● | ● | ● | |
| Dark Field Ring | Available For 4×-40× Objective | ○ | ○ | ○ | |
| C-mount | 1× | ○ | ○ | ||
| 0.5×(Focus Adjustable) | ○ | ○ | |||
| Base | 3W-LED Illumination Systems | ● | ● | ● | |
| External power adapter and data cable | ● | ● | ● | ||
Note: “●”In Table Is Standard outfits, “○” Is Optional Accessories.
Packing Size :440mm× 390mm× 280mm Gross Weight: 5.8 kgs Net Weight:4.4 kgs