JAI Camera Link Cameras
Small and versatile area scan cameras

Main > Product > Area Scan camera > Cameralink cameras > JAI Cameralink cameras
| Brand | Model | Mono/Colour | Sensors | Sensor Size | Mega Pixels | Resolution | Frame Rate | Dimensions(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAI | GO-2400M-PMCL | Mono | CMOS | 1/1.2" | 2.4 | 1936 x 1216 | 165 | 29 x 29 x 41.5 |
| JAI | GO-2400C-PMCL | Colour | CMOS | 1/1.2" | 2.4 | 1936 x 1216 | 165 | 29 x 29 x 41.5 |
| JAI | GO-5000M-PMCL | Mono | CMOS | 1" | 5 | 2560 x 2048 | 107 | 29 x 29 x 41.5 |
| JAI | GO-5000C-PMCL | Colour | CMOS | 1" | 5 | 2560 x 2048 | 107 | 29 x 29 x 41.5 |
| JAI | GO-5101M-PMCL | Mono | CMOS | 2/3" | 5.1 | 2464 x 2056 | 35 | 29 x 29 x 41.5 |
| JAI | GO-5101C-PMCL | Colour | CMOS | 2/3" | 5.1 | 2464 x 2056 | 35 | 29 x 29 x 41.5 |
| JAI | SP-12400M-PMCL | Mono | CMOS | 1.1" | 12.4 | 4112 x 3008 | 64 | 44 x 44 x 44 |
| JAI | SP-12400C-PMCL | Colour | CMOS | 1.1" | 12.4 | 4112 x 3008 | 64 | 44 x 44 x 44 |
| JAI | SP-20000M-PMCL | Mono | CMOS | 41mm | 20 | 5120 x 3840 | 30 | 62 x 62 x 84.5 |
| JAI | SP-20000C-PMCL | Colour | CMOS | 41mm | 20 | 5120 x 3840 | 30 | 62 x 62 x 84.5 |
| JAI | SP-5000M-PMCL | Mono | CMOS | 1" | 5 | 2560 x 2048 | 137 | 62 x 62 x 55.5 |
| JAI | SP-5000C-PMCL | Colour | CMOS | 1" | 5 | 2560 x 2048 | 137 | 62 x 62 x 55.5 |



