BOPIXEL Structured Light 3D Camera

Rindo HF Series
Rindo HF series products have a field of view of up to 3m, 2 million-level point cloud data, em bedded GPU, support AI expansion, compatible with mainstream robots, easy to use, and a transmission distance of up to 100m, effectively solving the problem of long-distance transmission.
Feature Highlights
- Field of view up to 3m
- 2 million level point cloud data
- em bedded GPU, support AI extension
- Compatible with mainstream robots, easy to use
- The transmission distance is up to 100m, effectively solving the problem of long-distance transmission
| Brand | Model | Working distance (mm) | Field of View (mm) | DLP | XY Resolution (μm) | Z-Axis Repeatability (μm) | Frame Rate FPS | Light Source | Input Voltage | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOPIXEL | V2-HF35260M | 2200~3000 mm | 1418*1152~1865*1569 | 912×1140 | 1000 | 800 | 1.3 | Default white light | 24V(5A) | GigE |
| BOPIXEL | V2-HF35130M | 1000~1600 mm | 759*527~1106*840 | 912×1140 | 550 | 300 | 1.3 | Default white light | 24V(5A) | GigE |
| BOPIXEL | V2-HF35100M | 700~1000 mm | 523*371~759*527 | 912×1140 | 400 | 100 | 2.5 | Default white light | 24V(5A) | GigE |
| BOPIXEL | V2-HF3550M | 500~700 mm | 320*267~523*371 | 912×1140 | 250 | 80 | 1.3 | Default white light | 24V(5A) | GigE |
| BOPIXEL | V2-HF35200M | 1600-2200 mm | 1106*840~1418*1152 | 912×1140 | 1000 | 500 | 1.3 | Default white light | 24V(5A) | GigE |
Rindo HP Series
The Rindo HP Series delivers high-precision 10-million-level point cloud data with an embedded GPU, supporting AI expansion for enhanced performance. It effectively addresses challenges such as high reflectivity and shadow occlusion. Designed with a rugged, compact structure, it is built to withstand harsh environments and is rated IP65 for reliable protection.
Feature Highlights
| Brand | Model | Working distance (mm) | Depth of Field (mm) | Field of View (mm) | DLP | Resolution | XY Resolution (μm) | Z-Axis Repeatability (μm) | Frame Rate FPS | Light Source | Input Voltage | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOPIXEL | V2-HP3530B | 300mm | 90mm | 180×135 | 1280×720 | 5M | 75 | 10 | ≤3 | 459nm | 24V(5A) | GigE |
| BOPIXEL | V2-HP3517B | 170mm | 170mm | 100×70 | 1280×720 | 5M | 45 | 5 | ≤3 | 459nm | 24V(5A) | GigE |
| BOPIXEL | V2-HP3511B | 110mm | 7mm | 45×35 | 1280×720 | 5M | 20 | 1 | ≤3 | 459nm | 24V(5A) | GigE |
| BOPIXEL | V2-HP3509B | 90 mm | 5 mm | 13×11 | 1280×720 | 5M | 8 | 0.5 | ≤3 | 459nm | 24V(5A) | GigE |
Rindo HR Series
The Rindo HR series products have a z-axis repeatability of up to 50nm, a frame rate of up to 228FPS, 65 million points of cloud data, a Sharm projection design, and a high depth of field, effectively solving the problems of high reflectivity and shadow obstruction. They are widely used in high-precision inspection scenarios such as semiconductor wafers, chips, and SMT.
Feature Highlights
- Projection design based on Scheimpflug principle, ultra-high depth of field
- Effectively solve high reflection, shadow and occlusion problems
- Widely used in high-precision inspection scenarios such as wafers, chips, and SMT
| Brand | Model | Working distance (mm) | Field of View (mm) | DLP | Resolution | XY Resolution (μm) | Z-Axis Repeatability (μm) | Frame Rate FPS | Light Source | Input Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M65 | 208 | 69.1×51.7 | 1920×1080 | 65M | 7.39 | 3 | ≤2.2 | 459nm | 12V(10A) |
| BOPIXEL | V2-HRMBP30185M16 | 185 | 135.2×77.1 | 1280×720 | 16M | 25.44 | 5 | ≤4.3 | 459nm | 12V(10A) |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25 | 178 | 50X50 | 1920X1080 | 25M | 9.77 | 4 | ≤4.3 | 459nm | 12V(10A) |
| BOPIXEL | V2-HRMBP47180M20 | 158 | 36.2×36.2 | 1920X1080 | 20M | 9.51 | 3 | ≤4.2 | 459nm | 12V(10A) |
| BOPIXEL | V2-HRMQP30185M24 | 158 | 7 | 1280×720 | 24M | 9.51 | 3 | ≤2.9 | 459nm | 12V(10A) |
| BOPIXEL | V2-HRMQP30120M12 | 110 | 28.2×20.7 | 1280×720 | 12M | 6.9 | 2 | ≤2.1 | 459nm | 12V(10A) |
| BOPIXEL | V2-HRMQP30120M08 | 110 | 15.6*15.6 | 1280×720 | 8M | 5.48 | 1 | ≤4.1 | 459nm | 12V(10A) |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-036 | 220 | 36.5*.6.5 | 1920*1080 | 25M | 7.14 | 2 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-032 | 220 | 32*32 | 1920*1080 | 25M | 2 | 6.25 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-062 | 208 | 62.7*62.7 | 1920*1080 | 25M | 2 | 12.5 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-055 | 180 | 55.4*55.4 | 1920*1080 | 25M | 2 | 10.8 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-050 | 178 | 50*50 | 1920*1080 | 25M | 2 | 9.77 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-025 | 110 | 25.6*25.6 | 1920*1080 | 25M | 2 | 5 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-012 | 110 | 12.8*12.8 | 1920*1080 | 25M | 2.5 | 1 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMBP47180M25-076 | 263 | 76.6*76.6 | 1920*1080 | 25M | 205 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-076 | 263 | 76.6*76.6 | 1920*1080 | 25M | 2.5 | 2.5 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M25-084 | 260 | 84.2*84.2 | 1920*1080 | 25M | 3 | 2 | 5.2 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMBP47180M25-032 | 220 | 32*32 | 1920*1080 | 25M | 2 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMBP47180M25-062 | 208 | 62.7*62.7 | 1920*1080 | 25M | 2 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMBP47180M25-050 | 178 | 50*50 | 1920*1080 | 25M | 2 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180C65-032 | 118 | 32*24 | 1920*1080 | 65M | 2 | 2 | 1.8 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M65-069 | 208 | 69*51 | 1920*1080 | 65M | 7.39 | 2 | 1.8 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M21-050 | 178 | 50.3*40.2 | 1920*1080 | 21M | 9.8 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP67250M21-039 | 138 | 39.1*31.2 | 2716*1600 | 21M | 7.6 | 1 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M21-039 | 138 | 39.1*31.2 | 1920*1080 | 21M | 7.6 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M21-033 | 128 | 33.4*26.7 | 1920*1080 | 21M | 6.54 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M21-028 | 110 | 28.5*22.8 | 1920*1080 | 21M | 5.58 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP47180M21-025 | 110 | 25*20 | 1920*1080 | 21M | 4.9 | 2 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRPMP67250M20-048 | 178 | 48*48 | 2716x1600 | 21M | 0.5 | 120 | 10.7 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRPMP47180M20-048 | 178 | 48*48 | 1920*1080 | 21M | 10.7 | 1 | 120 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMQP67250M21-050 | 178 | 50.3*40.2 | 2716*1600 | 21M | 9.8 | 1 | 7.3 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRPMP67250M20-017 | 96 | 17*17 | 2716*1600 | 21M | 3.98 | 0.5 | 120 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRPMP47180M20-017 | 96 | 17*17 | 1920*1080 | 21M | 3.98 | 0.5 | 120 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRDOFC2550/-C | 45 | 5*5 | - | 25M | 1 | 4.6 | 1.6 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRDOFC2570/-C | 41 | 7*7 | - | 25M | 1.4 | 9.1 | 1.6 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRMOP47180C65-049 | 158 | 49*36.7 | 1920x1080 | 65M | 5.25 | 2 | 1.8 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRDOFC2535/-C | 36 | 3.6*3.6 | - | 25M | 5.25 | 2 | 1.6 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRDOFC2525/-C | 34 | 2.5*2.5 | - | 25M | 5.25 | 1.1 | 1.6 | NA | NA |
| BOPIXEL | V2-HRDOFC2512/-C | 29 | 1.2*1.2 | - | 25M | 5.25 | 0.4 | 1.6 | NA | NA |






