
Main > Product > Area Scan Cameras > CoaXPress Cameras > TS65MCXP-31C

| Model | TS65MCXP-31M | TS65MCXP-31C |
|---|---|---|
| Sensor | GMAX3265 | |
| Sensor Type | Global Shutter CMOS | |
| Image Mode | Mono | Color |
| Optical Size | 37.36 mm | |
| Resolution | 9344 * 7000 | |
| Pixel Size | 3.2μm * 3.2μm | |
| Max Frame Rate | 31.59fps(4 channels) 18.58fps(2 channels) |
|
| Bit Depth | 8/10/12 bit | |
| Dynamic Range | ≥62 dB | |
| Data Rate | 2000MB/s (8bit)(4 channels) | 1400MB/s (8bit)(2 channels) |
| Trigger Mode | Free run / External trigger | |
| Trigger Source | External IO / CXP Trigger | |
| Exposure Control | Program / Pulse Width | |
| Exposure Time | 14us~10s (Step: 1us) | |
| Analog Gain | 0-64dB | |
| Digital Gain | 0.1-8.0x | |
| Lens Interface | M58 / F Mount | |
| Data Interface | CoaXPress | |
| Power Interface | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) | |
| Power Supply | DC12V±10% 3.5A | |
| Power Consumption | 20.0W(4-channels) | |
| Dimensions | 75mm x 75mm x 90.8mm(without adapter) | |
| Operating Temperature | 0-45℃ | |
| Storage Temperature | -20-75℃ | |






