EXO USB3
Easy and scalable integration, providing rich functionality with minimal design-in effort.


EXO USB3
The EXO is one of the most flexible and scalable cameras for the industrial market segment. The USB3 Vision interface is easy to integrate in your system, with a data rate up to effective 360 MB/sec. Single cable interface for power an data reduces cable complexity. integrated multi channel GenICam LED light controller provides currents up to 3 A. EXO provides Plug-and-play capability for the whole range of 2.3 to 31 MP resolution.
Feature Highlights
- Up to 360 MB/sec effective transfer rate
- Leverages existing infrastructure for cables and connectors
- Integrated strobe controller
- GenICam compliant camera with latest sensors
- Cost effective / Easy implementation and interfacing
| Models | Interface | Sensor | Sensor Type | Spectrum | Resolution class (Mega-Pixels) | Sensor Format | FPS | Resolution | Pixel Size (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exo174CU3 | USB3 | Sony IMX174LQJ | CMOS | Color | 2.30 | 1/1.2" | 160 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo174MU3 | USB3 | Sony IMX174LLJ | CMOS | Mono | 2.30 | 1/1.2" | 160 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo249CU3 | USB3 | Sony IMX249LQJ | CMOS | Color | 2.30 | 1/1.2" | 41 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo249MU3 | USB3 | Sony IMX249LLJ | CMOS | Mono | 2.30 | 1/1.2" | 41 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo252CU3 | USB3 | Sony IMX252LQR | CMOS | Color | 3.10 | 1/1.8" | 115 | 2048 x 1536 | 3.45 |
| exo252MU3 | USB3 | Sony IMX252LLR | CMOS | Mono | 3.10 | 1/1.8" | 115 | 2048 x 1536 | 3.45 |
| exo265CU3 | USB3 | Sony IMX265LQR | CMOS | Color | 3.10 | 1/1.8" | 55 | 2048 x 1536 | 3.45 |
| exo265MU3 | USB3 | Sony IMX265LLR | CMOS | Mono | 3.10 | 1/1.8" | 55 | 2048 x 1536 | 3.45 |
| exo4000CU3 | USB3 | CMOSIS CMV4000-3E5C1PP | CMOS | Color | 4.00 | 1" | 74 | 2048 x 2048 | 5.50 |
| exo4000MU3 | USB3 | CMOSIS CMV4000-3E5M1PP | CMOS | Mono | 4.00 | 1" | 74 | 2048 x 2048 | 5.50 |
| exo250CU3 | USB3 | Sony IMX250LQR | CMOS | Color | 5.00 | 2/3" | 75 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo250MU3 | USB3 | Sony IMX250LLR | CMOS | Mono | 5.00 | 2/3" | 75 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo264CU3 | USB3 | Sony IMX264LQR | CMOS | Color | 5.00 | 2/3" | 35 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo264MU3 | USB3 | Sony IMX264LLR | CMOS | Mono | 5.00 | 2/3" | 35 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo428CU3 | USB3 | Sony IMX428LQR | CMOS | Color | 7.10 | 1.1" | 51.3 | 3208 x 2200 | 4.50 |
| exo428MU3 | USB3 | Sony IMX428LLR | CMOS | Mono | 7.10 | 1.1" | 51.3 | 3208 x 2200 | 4.50 |
| exo255CU3 | USB3 | Sony IMX255LQR | CMOS | Color | 8.80 | 1" | 42 | 4096 x 2160 | 3.45 |
| exo255MU3 | USB3 | Sony IMX255LLR | CMOS | Mono | 8.80 | 1" | 42 | 4096 x 2160 | 3.45 |
| exo267CU3 | USB3 | Sony IMX267LQR | CMOS | Color | 8.80 | 1" | 32 | 4096 x 2160 | 3.45 |
| exo267MU3 | USB3 | Sony IMX267LLR | CMOS | Mono | 8.80 | 1" | 32 | 4096 x 2160 | 3.45 |
| exo253CU3 | USB3 | Sony IMX253LQR | CMOS | Color | 12.30 | 1.1" | 30 | 4096 x 3000 | 3.45 |
| exo253MU3 | USB3 | Sony IMX253LLR | CMOS | Mono | 12.30 | 1.1" | 30 | 4096 x 3000 | 3.45 |
| exo304CU3 | USB3 | Sony IMX304LQR ] | CMOS | Color | 12.30 | 1.1" | 23 | 4096 x 3000 | 3.45 |
| exo304MU3 | USB3 | Sony IMX304LLR | CMOS | Mono | 12.30 | 1.1" | 23 | 4096 x 3000 | 3.45 |
| exo542CU3 | USB3 | Sony IMX542LQA | CMOS | Color | 16.10 | 16.8mm (Type 1.1) | 23 | 5320 x 3032 | 2.74 |
| exo542MU3 | USB3 | Sony IMX542LLA | CMOS | Mono | 16.10 | 16.8mm (Type 1.1) | 23 | 5320 x 3032 | 2.74 |
| exo387CU3 | USB3 | Sony IMX387LQA | CMOS | Color | 16.80 | 21.7mm (4/3) | 22 | 5456 x 3076 | 3.45 |
| exo387MU3 | USB3 | Sony IMX387LLA | CMOS | Mono | 16.80 | 21.7mm (4/3) | 22 | 5456 x 3076 | 3.45 |
| exo367CU3 | USB3 | Sony IMX367LQA | CMOS | Color | 19.60 | 21.6mm (4/3) | 19 | 4416 x 4428 | 3.45 |
| exo367MU3 | USB3 | Sony IMX367LLA | CMOS | Mono | 19.60 | 21.6mm (4/3) | 19 | 4416 x 4428 | 3.45 |
| exo183CU3 | USB3 | Sony IMX183CQJ | CMOS | Color | 20.20 | 1" | 17 | 5496 x 3672 | 2.40 |
| exo183MU3 | USB3 | Sony IMX183CLK | CMOS | Mono | 20.20 | 1" | 17 | 5496 x 3672 | 2.40 |
| exo541CU3 | USB3 | Sony IMX541LQA | CMOS | Color | 20.30 | 17.5mm (Type 1.1) | 18.4 | 4504 x 4504 | 2.74 |
| exo541MU3 | USB3 | Sony IMX541LLA | CMOS | Mono | 20.30 | 17.5mm (Type 1.1) | 18.4 | 4504 x 4504 | 2.74 |
| exo540CU3 | USB3 | Sony IMX540LQA | CMOS | Color | 24.50 | 19.3mm (Type 1.2) | 15 | 5320 x 4600 | 2.74 |
| exo540MU3 | USB3 | Sony IMX540LLA | CMOS | Mono | 24.50 | 19.3mm (Type 1.2) | 15 | 5320 x 4600 | 2.74 |
| exo342CU3 | USB3 | Sony IMX342LQA | CMOS | Color | 31.40 | 27.9mm (APS-C) | 12 | 6464 x 4852 | 3.45 |
| exo342MU3 | USB3 | Sony IMX342LLA | CMOS | Mono | 31.40 | 27.9mm (APS-C) | 12 | 6464 x 4852 | 3.45 |



