
Main > Product > Area Scan Cameras > GigE Cameras > TS1M7SXGV-207M

| Model | TS1M7SXGV-207M | TS1M7SXGV-207C |
|---|---|---|
| Sensor | Global Shutter CMOS | |
| Image Mode | Mono | Color |
| Optical Size | 17.55mm | |
| Resolution | 1600 * 1104 | |
| Pixel Size | 9μm * 9μm | |
| Max Frame Rate | 207 .125fps | |
| Bit Depth | 8/10/12/14 bit | |
| Dynamic Range | ≥77 dB | |
| Data Rate | 457 MB/s (8bit) | |
| Trigger Mode | Free run / External trigger | |
| Trigger Source | Software trigger / External IO | |
| Exposure Control | Pulse Width Control, Timed | |
| Exposure Time | 7μs-10s | |
| Analog Gain | 0-24dB | |
| Digital Gain | 0.004-8.000x | |
| Lens Interface | C Mount | |
| Data Interface | 10 GigE Vision | |
| Power Interface | HR10A-10R-12PB(71)(Male) | |
| Power Supply | DC12-24V(±10%) 1A | |
| Power Consumption | 15.5 W | |
| Dimensions | 70.0mm(W) x 70.0mm(H) x 73.2mm(D)(Without adapter) | |
| Operating Temperature | 0-55℃ | |
| Storage Temperature | -20-75℃ | |






