Baumer LXG Series
Precise inspection at high production throughput.

Main > Product > Area Scan camera > GigE Cameras > Baumer GigE Cameras > Baumer LXG Series
Built with very high-resolution CMOS sensors up to 48 megapixel resolution and Dual GigE or Camera Link interface, Baumer LX series cameras are definitely not to be ignored in consideration for applications with the highest requirements that require resolution, frame rate and image quality. With their state-of-the-art CMOS sensors, LX cameras provide excellent image quality with outstanding sensitivity, low dark noise and very wide dynamic range. This also allows reliable image acquisition and precise evaluation in high-speed processes.
| Models | Sensor | Sensor Type | Spectrum | Resolution class (Mega-Pixels) | Sensor Format | FPS | Resolution | Cell Size(um) | Dimension (mm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumer LXG-20M | CMOSIS CMV2000 | CMOS global shutter | Mono | 2.00 | 2/3” | 337* / 111 | 2048 × 1088 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-20C | CMOSIS CMV2000 | CMOS global shutter | Color | 2.00 | 2/3” | 337* / 111 | 2048 × 1088 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-20NIR | CMOSIS CMV2000 | CMOS global shutter | Mono NIR | 2.00 | 2/3” | 337* / 111 | 2048 × 1088 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-40M | CMOSIS CMV4000 | CMOS global shutter | Mono | 4.00 | 1” | 180* / 59 | 2048 × 2048 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-40C | CMOSIS CMV4000 | CMOS global shutter | Color | 4.00 | 1” | 180* / 59 | 2048 × 2048 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-40NIR | CMOSIS CMV4000 | CMOS global shutter | Mono NIR | 4.00 | 1” | 180* / 59 | 2048 × 2048 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-80M | CMOSIS CMV8000 | CMOS global shutter | Mono | 8.00 | 4/3” | 61* / 29 | 3360 × 2496 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-80C | CMOSIS CMV8000 | CMOS global shutter | Color | 8.00 | 4/3” | 61* / 29 | 3360 × 2496 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-120M | CMOSIS CMV12000 | CMOS global shutter | Mono | 12.00 | 1.8” | 50* / 19 | 4096 × 3072 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-120C | CMOSIS CMV12000 | CMOS global shutter | Color | 12.00 | 1.8” | 50* / 19 | 4096 × 3072 | 5.50 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-200M | CMOSIS CMV20000 | CMOS global shutter | Mono | 20.00 | 35mm | 32* / 12 | 5120 × 3840 | 6.40 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-200C | CMOSIS CMV20000 | CMOS global shutter | Color | 20.00 | 35mm | 32* / 12 | 5120 × 3840 | 6.40 | 60 x 60 x 54 | Dual GigE |
| Baumer LXG-250M | PYTHON 25K | CMOS global shutter | Mono | 25.00 | 35mm | 9 | 5120 × 5120 | 4.50 | 60 x 60 x 56.32 | Dual GigE |
| Baumer LXG-250C | PYTHON 25K | CMOS global shutter | Color | 25.00 | 35mm | 9 | 5120 × 5120 | 4.50 | 60 x 60 x 56.32 | Dual GigE |
| Baumer LXG-500M | CMOSIS CMV50000 | CMOS global shutter | Mono | 48.00 | 35mm | 5 | 7920 × 6004 | 4.60 | 60 x 60 x 56.32 | Dual GigE |
| Baumer LXG-500C | CMOSIS CMV50000 | CMOS global shutter | Color | 48.00 | 35mm | 5 | 7920 × 6004 | 4.60 | 60 x 60 x 56.32 | Dual GigE |



