Baumer VCXG Series
Global shutter CMOS cameras with GigE interface

Main > Product > Area Scan Camera > GigE Camera > Baumer GigE Camera > Baumer VCXG Series
The VCXG cameras with global shutter CMOS sensors and standard-compliant GigE Vision interface are ideal for capturing fast-moving objects. Thanks to cutting-edge Sony Pregius, Pregius S and ON Semiconductor PYTHON image sensors, your image processing benefits from high frame rates, resolution, sensitivity, and excellent image quality with low noise. In addition, the models with Sony Pregius sensors from the 2nd generation onwards already expose from 1 µs. This prevents motion blur in fast processes or supports applications with high light intensity.
| Models | Sensor | Sensor Type | Spectrum | Resolution class (Mega-Pixels) | Sensor Format | FPS | Resolution | Cell Size (µm) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCXG.2-13C | onsemi Python1300 | CMOS | Color | 1.30 | 1/2” | 94 | 1280 x 1024 | 4.80 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-13M | onsemi Python1300 | CMOS | Mono | 1.30 | 1/2” | 94 | 1280 x 1024 | 4.80 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-15C | IMX273 | CMOS | Color | 1.50 | 1/2.9" | 79 | 1440 × 1080 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-15M | IMX273 | CMOS | Mono | 1.50 | 1/2.9" | 79 | 1440 x 1080 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-25C | onsemi Python2000 | CMOS | Color | 2.30 | 2/3” | 53 | 1920 x 1200 | 4.80 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-25M | onsemi Python2000 | CMOS | Mono | 2.30 | 2/3” | 53 | 1920 x 1200 | 4.80 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-32C | IMX265 | CMOS | Color | 3.10 | 1/1.8″ | 39 | 2048 × 1536 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-32M | IMX265 | CMOS | Mono | 3.10 | 1/1.8″ | 39 | 2048 × 1536 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-51C | IMX264 | CMOS | Color | 5.00 | 2/3″ | 24 | 2448 × 2048 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-51M | IMX264 | CMOS | Mono | 5.00 | 2/3″ | 24 | 2448 × 2048 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-82C | IMX546 | CMOS | Color | 8.00 | 2/3″ | 15 | 2848 × 2832 | 2.74 | 29 x 29 x 65 |
| VCXG.2-82M | IMX546 | CMOS | Mono | 8.00 | 2/3″ | 15 | 2848 × 2832 | 2.74 | 29 x 29 x 65 |
| VCXG.2-124C | IMX304 | CMOS | Color | 12.00 | 1.1″ | 9 | 4096 × 3000 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-124M | IMX304 | CMOS | Mono | 12.00 | 1.1″ | 9 | 4096 × 3000 | 3.45 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-127C | IMX545 | CMOS | Color | 12.20 | 1/1.1′′ | 10 | 4096 × 2992 | 2.74 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-127M | IMX545 | CMOS | Mono | 12.20 | 1/1.1′′ | 10 | 4096 × 2992 | 2.74 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-204C | IMX541 | CMOS | Color | 20.10 | 1.1′′ | 6 | 4480 x 4496 | 2.74 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-204M | IMX541 | CMOS | Mono | 20.10 | 1.1′′ | 6 | 4480 x 4496 | 2.74 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-241C | IMX546 | CMOS | Color | 24.30 | 1.2′′ | 5 | 5312 x 4592 | 2.74 | 29 x 29 x 49 |
| VCXG.2-241M | IMX546 | CMOS | Mono | 24.30 | 1.2′′ | 5 | 5312 x 4592 | 2.74 | 29 x 29 x 49 |
Main > Product > Area Scan Camera > GigE Camera > Baumer GigE Camera > Baumer VCXG Series



