
Main > Product > Area Scan Cameras > GigE Cameras > TS65MPXGV-19M

| Model | TS65MPXGV-19M | TS65MPXGV-19C |
|---|---|---|
| Sensor | GMAX3265 | |
| Sensor Type | Global Shutter CMOS | |
| Image Mode | Mono | Color |
| Optical Size | 37.36 mm | |
| Resolution | 9344 * 7000 | |
| Pixel Size | 3.2μm * 3.2μm | |
| Max Frame Rate | 18.602fps@8bit,12.375fps@12p bit | |
| Data Format | 8/12p | |
| Dynamic Range | ≥63.2 dB | |
| Data Rate | 1216 MB/s | |
| Trigger Mode | Free run / External trigger | |
| Trigger Source | Software trigger / External IO | |
| Exposure Control | Program / Pulse Width | |
| Exposure Time | 14μs-10s(Step:1μs) | |
| Analog Gain | 0-64 | |
| Digital Gain | 0.1-8.0x | |
| Lens Interface | M58 * 0.75 | |
| Data Interface | 10GigE Vision | |
| Power Interface | HR10A-10R-12PB(71)(Male) | |
| Power Supply | DC12-24V(±10%) 2.0A | |
| Power Consumption | 15.1W | |
| Dimensions | 65mm x 65mm x 81.68mm | |
| Operating Temperature | 0-55℃ | |
| Storage Temperature | -20-75℃ | |






