Main > Product > Area Scan Camera > USB3 Cameras > TS65MU30-5M

| Model | TS65MU30-5M | TS65MU30-5C |
|---|---|---|
| Sensor | GMAX3265 | |
| Sensor Type | Global Shutter CMOS | |
| Image Mode | Mono | Color |
| Optical Size | 37.36 mm | |
| Resolution | 9344 * 7000 | |
| Pixel Size | 3.2μm * 3.2μm | |
| Max Frame Rate | 5.32fps@8bit,2.55fps@12bit fps | |
| Bit Depth | 8/12 bit | |
| Dynamic Range | ≥66 dB | |
| Data Rate | 350 MB/s | |
| Trigger Mode | Free run / External trigger | |
| Trigger Source | Software trigger / External IO | |
| Exposure Control | Program / Pulse Width | |
| Exposure Time | 22μs-10s(Step:1μs) | |
| Analog Gain | 0-64 | |
| Digital Gain | 0.01-8.00x | |
| Lens Interface | M58 * 0.75 / F Mount | |
| Data Interface | USB3.0 | |
| Power Interface | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) | |
| Power Supply | DC12V±10% 1.5A | |
| Power Consumption | 11.2 W | |
| Dimensions | 75mm x 75mm x 99.5mm | |
| Operating Temperature | 0-45℃ | |
| Storage Temperature | -20-75℃ | |







