
Main > Product > Machine Vision Lenses >Telecentric Lens > LQL Series > VS-THV1-110/S-LQL1
VS-THV1-110/S-LQL1

- Fast-focusing solution
- Focus adjustable within working distance range

| Model | VS-THV1-110/S-LQL1 + Liquid Lens + SV-EXR25 | ||
|---|---|---|---|
| Focus tunable lens (Optotune) | Model | EL-16-40-TC-VIS-5D-C | |
| Focal power | -2 dpt | +3 dpt | |
| Extension Tube | SV-EXR25 | ||
| Optical mag. | × 1.0 | × 0.9 | |
| FOV (VxH) | 1" | 11.3 x 11.3mm | 12.5 x 12.5mm |
| 2/3" | 7.1 x 8.4mm | 7.9 x 8.3mm | |
| 1/2" | 4.8 x 6.4mm | 5.3 x 7.1mm | |
| WD | 121.7 mm | 107.3 mm | |
| Optical Leverage | 2.88mm/dpt | 2.88mm/dpt | |
| O/I (Object & Imager distance) | 267.1 mm | 252.7 mm | |
| Working F/# | 10.3 | 9.3 | |
| NA | 0.049 | 0.048 | |
| DOF at PCoC φ0.04mm | 0.8 mm | 0.9 mm | |
| TV distortion (max.) | 0.05 % | 0.03 % | |
| Relative Illumination (Y=5.5) | 99 % | 99 % | |
| Wavelength | Visible | Visible | |
| Camera mount | C-mount | C-mount | |
| Flange back | 17.526mm | 17.526mm | |
| Sensor size (max.) | 1" | 1" | |
| Co-axial prism | Built-In | Built-In | |
| Filter Thread | M 30.5 P=0.5 | M 30.5 P=0.5 | |
| Weight (approx.) | - | - | |
| Dimension | φ32 (MAX) x L=127.9mm | φ32 (MAX) x L=127.9mm |




