EXO GigE
Easy and scalable integration, providing rich functionality with minimal design-in effort.


EXO GigE
The EXO series cameras with GigE Vision interface gives your applications an extreme scalability. Quick and easy hardware interchangeability results in shorter design cycles and reduced development costs. Further value is added to your application by a virtually limitless feature set. As an example, the 4IO LED driver with standardized software control.
Feature Highlights
- Cost effective
- Wide range of “off the shelf” industrial-standard plugs and cables
- Data transfer rate up to 120 MB/sec
- Up to 100 m range without additional switch
- Wide range of applications in image processing
- Remote service capability
| Models | Interface | Sensor | Sensor Type | Spectrum | Resolution class (Mega-Pixels) | Sensor Format | FPS | Resolution | Pixel Size (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exo273CGE | GigE | Sony IMX273LQR | CMOS | Color | 1.60 | 1/2.9" | 79.0 | 1440 x 1080 | 3.45 |
| exo273MGE | GigE | Sony IMX273LLR | CMOS | Mono | 1.60 | 1/2.9" | 79.0 | 1440 x 1080 | 3.45 |
| exo174CGE | GigE | Sony IMX174LQJ | CMOS | Color | 2.30 | 1/1.2" | 53.6 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo174MGE | GigE | Sony IMX174LLJ | CMOS | Mono | 2.30 | 1/1.2" | 53.6 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo249CGE | GigE | Sony IMX249LQJ | CMOS | Color | 2.30 | 1/1.2" | 41.0 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo249MGE | GigE | Sony IMX249LLJ | CMOS | Mono | 2.30 | 1/1.2" | 41.0 | 1920 x 1200 | 5.86 |
| exo265CGE | GigE | Sony IMX265LQR | CMOS | Color | 3.10 | 1/1.8" | 39.0 | 2048 x 1536 | 3.45 |
| exo265MGE | GigE | Sony IMX265LLR | CMOS | Mono | 3.10 | 1/1.8" | 39.0 | 2048 x 1536 | 3.45 |
| exo4000CGE | GigE | CMOSIS CMV4000-3E5C1PP | CMOS | Color | 4.00 | 1" | 29.5 | 2048 x 2048 | 5.50 |
| exo4000MGE | GigE | CMOSIS CMV4000-3E5M1PP | CMOS | Mono | 4.00 | 1" | 29.5 | 2048 x 2048 | 5.50 |
| exo250CGE | GigE | Sony IMX250LQR | CMOS | Color | 5.00 | 2/3" | 24.5 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo250MGE | GigE | Sony IMX250LLR | CMOS | Mono | 5.00 | 2/3" | 24.5 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo264CGE | GigE | Sony IMX264LQR | CMOS | Color | 5.00 | 2/3" | 24.5 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo264MGE | GigE | Sony IMX264LLR | CMOS | Mono | 5.00 | 2/3" | 24.5 | 2448 x 2048 | 3.45 |
| exo547CGE | GigE | Sony IMX547LQA | CMOS | Color | 5.00 | 8.8mm (Type 1/1.8) | 24.5 | 2448 x 2048 | 2.74 |
| exo547MGE | GigE | Sony IMX547LLA | CMOS | Mono | 5.00 | 8.8mm (Type 1/1.8) | 24.5 | 2448 x 2048 | 2.74 |
| exo428CGE | GigE | Sony IMX428LQR | CMOS | Color | 7.10 | 1.1" | 17.4 | 3208 x 2200 | 4.50 |
| exo428MGE | GigE | Sony IMX428LLR | CMOS | Mono | 7.10 | 1.1" | 17.4 | 3208 x 2200 | 4.50 |
| exo546CGE | GigE | Sony IMX546LQA | CMOS | Color | 8.10 | 11.1mm (Type 2/3) | 15.0 | 2840 x 2840 | 2.74 |
| exo546MGE | GigE | Sony IMX546LLA | CMOS | Mono | 8.10 | 11.1mm (Type 2/3) | 15.0 | 2840 x 2840 | 2.74 |
| exo267CGE | GigE | Sony IMX267LQR | CMOS | Color | 8.80 | 1" | 13.5 | 4096 x 2160 | 3.45 |
| exo267MGE | GigE | Sony IMX267LLR | CMOS | Mono | 8.80 | 1" | 13.5 | 4096 x 2160 | 3.45 |
| exo304CGE | GigE | Sony IMX304LQR | CMOS | Color | 12.30 | 1.1" | 10.0 | 4096 x 3000 | 3.45 |
| exo304MGE | GigE | Sony IMX304LLR | CMOS | Mono | 12.30 | 1.1" | 10.0 | 4096 x 3000 | 3.45 |
| exo545CGE | GigE | Sony IMX545LQA | CMOS | Color | 12.30 | 14mm (Type 1/1.1) | 10.0 | 4096 x 3000 | 2.74 |
| exo545MGE | GigE | Sony IMX545LLA | CMOS | Mono | 12.30 | 14mm (Type 1/1.1) | 10.0 | 4096 x 3000 | 2.74 |
| exo542CGE | GigE | Sony IMX542LQA | CMOS | Color | 16.10 | 16.8mm (Type 1.1) | 7.0 | 5320 x 3032 | 2.74 |
| exo542MGE | GigE | Sony IMX542LLA | CMOS | Mono | 16.10 | 16.8mm (Type 1.1) | 7.0 | 5320 x 3032 | 2.74 |
| exo387CGE | GigE | Sony IMX387LQA | CMOS | Color | 16.80 | 21.7mm (4/3) | 7.4 | 5456 x 3076 | 3.45 |
| exo387MGE | GigE | Sony IMX387LLA | CMOS | Mono | 16.80 | 21.7mm (4/3) | 7.4 | 5456 x 3076 | 3.45 |
| exo367CGE | GigE | Sony IMX367LQA | CMOS | Color | 19.60 | 21.6mm (4/3) | 6.2 | 4416 x 4428 | 3.45 |
| exo367MGE | GigE | Sony IMX367LLA | CMOS | Mono | 19.60 | 21.6mm (4/3) | 6.2 | 4416 x 4428 | 3.45 |
| exo183CGE | GigE | Sony IMX183CQJ | CMOS | Color | 20.20 | 1" | 6.0 | 5496 x 3672 | 2.40 |
| exo183MGE | GigE | Sony IMX183CLK | CMOS | Mono | 20.20 | 1" | 6.0 | 5496 x 3672 | 2.40 |
| exo541CGE | GigE | Sony IMX541LQA | CMOS | Color | 20.30 | 17.5mm (Type 1.1) | 6.0 | 4504 x 4504 | 2.74 |
| exo541MGE | GigE | Sony IMX541LLA | CMOS | Mono | 20.30 | 17.5mm (Type 1.1) | 6.0 | 4504 x 4504 | 2.74 |
| exo540CGE | GigE | Sony IMX540LQA | CMOS | Color | 24.50 | 19.3mm (Type 1.2) | 5.0 | 5320 x 4600 | 2.74 |
| exo540MGE | GigE | Sony IMX540LLA | CMOS | Mono | 24.50 | 19.3mm (Type 1.2) | 5.0 | 5320 x 4600 | 2.74 |
| exo342CGE | GigE | Sony IMX342LQA | CMOS | Color | 31.40 | 27.9mm (APS-C) | 3.8 | 6464 x 4852 | 3.45 |
| exo342MGE | GigE | Sony IMX342LLA | CMOS | Mono | 31.40 | 27.9mm (APS-C) | 3.8 | 6464 x 4852 | 3.45 |



