JAI FS-3200D-10GE
High-resolution, fast and robust CMOS cameras

Main > Product > Area Scan camera > GigE Cameras > JAI GigE Camera > JAI Fusion Series> FS-3200D-10GE

| Model | FS-3200D-10GE |
|---|---|
| Type | Area Scan |
| Color/Mono | Multispectral |
| Light Spectrum | 2-Bands Visible + NIR |
| Resolution | 3.2 MP |
| Resolution WxH | 2048 x 1536 px |
| Frame rate / Line rate | 123 fps |
| ROI | Yes |
| Interface | 10 Gbps GigE Vision |
| Sensors | 2XCMOS |
| Sensor Name | IMX252 |
| Optical Format | 1/1.8 inch |
| Cell Size WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Shutter type | Global shutter |
| Sensor Diagonal | 8.8 mm |
| Active Sensor Dimensions WxH | 7.1 x 5.3 mm |
| Camera Dimensions HxWxL | 62 x 62 x 86.5 mm |
| Weight | 270 g |
| Video Output | 8/10/12-bit * |
| Lens Mount | C-mount |
| Power Consumption | 10.40 Watt |
| Operating Temperature (ambient) | -5°C to +45°C |







