Optronis Coaxpress Cameras

Main > Product > Machine Vision Area Scan camera > CoaXPress Industrial Machine Vision Cameras > Optronis Coaxpress Cameras

CamPerform-CP
CamPerform-CP series offers a wide range of cameras for various machine vision applicatins. High-speed sensors are implemented in different housings. All camera models use CoaXPress interface to transmit image data at up to 6.25 Gbps and per channel.
| Brand | Model | Interface | Sensor | Sensor Type | Spectrum | Resolution Class (Mega-Pixels) | Sensor Format | FPS | Resolution X | Resolution Y | Cell Size (um) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optronis | CP70-1-C-1000 | CoaXPress | LUX1310 | CMOS Global Shutter | Colour | 1.3 | 2/3" | 1050 | 1280 | 1024 | 6.6 |
| Optronis | CP70-1-M-1000 | CoaXPress | LUX1310 | CMOS Global Shutter | Mono | 1.3 | 2/3" | 1050 | 1280 | 1024 | 6.6 |
| Optronis | CP70-1HS-C-1900 | CoaXPress | LUX13HS | CMOS Global Shutter | Colour | 1.1 | 4/3" | 1981 | 1280 | 860 | 13.7 |
| Optronis | CP70-1HS-M-1900 | CoaXPress | LUX13HS | CMOS Global Shutter | Mono | 1.1 | 4/3" | 1981 | 1280 | 860 | 13.7 |
| Optronis | CP70-2-C-1000 | CoaXPress | LUX19HS | CMOS Global Shutter | Colour | 2 | 4/3" | 1087 | 1920 | 1080 | 10 |
| Optronis | CP70-2-M-1000 | CoaXPress | LUX19HS | CMOS Global Shutter | Mono | 2 | 4/3" | 1087 | 1920 | 1080 | 10 |
| Optronis | CP70-004-C-19000 | CoaXPress | LUX1310 | CMOS Global Shutter | Colour | 1.3 | 1/8" | 19789 | 192 | 192 | 6.6 |
| Optronis | CP70-004-M-19000 | CoaXPress | LUX1310 | CMOS Global Shutter | Mono | 1.3 | 1/8" | 1050 | 192 | 192 | 6.6 |
| Optronis | CP70-12-C-188 | CoaXPress | CMV12000 | CMOS Global Shutter | Colour | 12 | APS-H | 188 | 4080 | 3072 | 5.5 |
| Optronis | CP70-12-M-188 | CoaXPress | CMV12000 | CMOS Global Shutter | Mono | 12 | APS-H | 188 | 4080 | 3072 | 5.5 |
| Optronis | CP70-16-C-148 | CoaXPress | LUX160 | CMOS Global Shutter | Colour | 16 | 4/3" | 148 | 4672 | 3416 | 3.9 |
| Optronis | CP70-16-M-148 | CoaXPress | LUX160 | CMOS Global Shutter | Mono | 16 | 4/3" | 148 | 4672 | 3416 | 3.9 |
| Optronis | CP70-HD-C-900 | CoaXPress | CMV12000 | CMOS Global Shutter | Colour | 2 | 2/3" | 900 | 1920 | 1080 | 5.5 |
| Optronis | CP70-HD-M-900 | CoaXPress | CMV12000 | CMOS Global Shutter | Mono | 2 | 2/3" | 900 | 1920 | 1080 | 5.5 |
| Optronis | CP80-3-C-540 | CoaXPress | Lupa3000 | CMOS Global Shutter | Colour | 4 | 1.2" | 540 | 1696 | 1710 | 8 |
| Optronis | CP80-3-M-540 | CoaXPress | Lupa3000 | CMOS Global Shutter | Mono | 4 | 1.2" | 540 | 1696 | 1710 | 8 |
| Optronis | CP80-4-C-500 | CoaXPress | AM41 | CMOS Global Shutter | Colour | 4 | 4/3" | 500 | 2304 | 1720 | 7 |
| Optronis | CP80-4-M-500 | CoaXPress | AM41 | CMOS Global Shutter | Mono | 4 | 4/3" | 500 | 2304 | 1720 | 7 |
| Optronis | CP90-3-C-540 | CoaXPress | Lupa3000 | CMOS Global Shutter | Colour | 4 | 4/3" | 540 | 1696 | 1710 | 8 |
| Optronis | CP90-3-M-540 | CoaXPress | Lupa3000 | CMOS Global Shutter | Mono | 4 | 4/3" | 540 | 1696 | 1710 | 8 |
| Optronis | CP90-4-C-500 | CoaXPress | AM41 | CMOS Global Shutter | Colour | 4 | 4/3" | 500 | 2304 | 1720 | 7 |
| Optronis | CP90-4-M-500 | CoaXPress | AM41 | CMOS Global Shutter | Mono | 4 | 4/3" | 500 | 2304 | 1720 | 7 |
| Optronis | CP90-25-C-72 | CoaXPress | VITA25K | CMOS Global Shutter | Colour | 25 | 35mm | 72 | 5120 | 5120 | 4.5 |
| Optronis | CP90-25-M-72 | CoaXPress | VITA25K | CMOS Global Shutter | Mono | 25 | 35mm | 72 | 5120 | 5120 | 4.5 |
| Optronis | CP90-25P-M-72 | CoaXPress | PYTHON25K | CMOS Global Shutter | Mono | 25 | 35mm | 72 | 5120 | 5120 | 4.5 |

CamPerform-Cyclone
CamPerform-Cyclone series cameras are high-speed, high-resolution cameras for machine vision applications. The cameras use the fast CoaXPress 2.0 interface to transmit data at up to 12.5 Gb per second and per channel. Up to 4 channels can be combined to reach a bandwidth of 50 Gb per second. High Performance image sensors are integrated without compromising speed. Real time image transfer at high-speed and high spatial resolution becomes possible with CamPerform-Cyclone series cameras.
| Brand | Model | Interface | Sensor | Sensor Type | Spectrum | Resolution Class (Mega-Pixels) | Sensor Format | FPS | Resolution X | Resolution Y | Cell Size (um) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optronis | Cyclone-1HS-3500-C | CoaXPress | LUX13HS | CMOS Global Shutter | Colour | 1.1 | 4/3" | 3518 | 1280 | 860 | 13.7 |
| Optronis | Cyclone-1HS-3500-M | CoaXPress | LUX13HS | CMOS Global Shutter | Mono | 1.1 | 4/3" | 3518 | 1280 | 860 | 13.7 |
| Optronis | Cyclone-2-2000-C | CoaXPress | LUX19HS | CMOS Global Shutter | Colour | 2 | 4/3" | 2166 | 1920 | 1080 | 10 |
| Optronis | Cyclone-2-2000-M | CoaXPress | LUX19HS | CMOS Global Shutter | Mono | 2 | 4/3" | 2166 | 1920 | 1080 | 10 |
| Optronis | Cyclone-5-700-C | CoaXPress | LUX51 | CMOS Global Shutter | Colour | 5 | 1" | 705 | 2560 | 1920 | 5 |
| Optronis | Cyclone-5-700-M | CoaXPress | LUX51 | CMOS Global Shutter | Mono | 5 | 1" | 705 | 2560 | 1920 | 5 |
| Optronis | Cyclone-16-300-C | CoaXPress | LUX160 | CMOS Global Shutter | Colour | 16 | 4/3" | 284 | 4672 | 3416 | 3.9 |
| Optronis | Cyclone-16-300-M | CoaXPress | LUX160 | CMOS Global Shutter | Mono | 16 | 4/3" | 284 | 4672 | 3416 | 3.9 |
| Optronis | Cyclone-21-230-M | CoaXPress | GSPRINT4521 | CMOS Global Shutter | Mono | 21 | 1.84" | 230 | 5120 | 4096 | 4.5 |
| Optronis | Cyclone-21-230-C | CoaXPress | GSPRINT4521 | CMOS Global Shutter | Colour | 21 | 1.84" | 230 | 5120 | 4096 | 4.5 |
| Optronis | Cyclone-25-150-M | CoaXPress | GMAX0505 | CMOS Global Shutter | Mono | 25 | 1.1" | 150 | 5120 | 5120 | 2.5 |
| Optronis | Cyclone-25-150-C | CoaXPress | GMAX0505 | CMOS Global Shutter | Colour | 25 | 1.1" | 150 | 5120 | 5120 | 2.5 |
| Optronis | Cyclone-65-70-M | CoaXPress | GmaX3265 | CMOS Global Shutter | Mono | 65 | 2.3" | 71 | 9344 | 7000 | 3.2 |
| Optronis | Cyclone-65-70-C | CoaXPress | GmaX3265 | CMOS Global Shutter | Colour | 65 | 2.3" | 71 | 9344 | 7000 | 3.2 |



