Line Scan Cameras
Line scan cameras, sometimes known as 1D cameras are widely used in web inspection application, such as printing, PCB, when application requires very high resolution, and demanding lighting geometry. We supply line scan cameras with the latest technologies that set new standards for image quality and speed.
| Brand | Model Name | Resolution (px) | Line Rate (kHz) | Interface | Pixel Size (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allied Vision | allPIXA wave 10k | 10240 | 25.48 | Camera Link | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA wave 10k mono | 10240 | 25.48 | Camera Link | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA wave 15k | 15360 | 18.43 | Camera Link | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA wave 15k mono | 15360 | 18.43 | Camera Link | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA evo 10k DXGE | 10240 | 68.40 | Dual 10 GigE | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA evo 10k CXP | 10240 | 68.40 | CoaXPres | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA evo 15k DXGE | 15360 | 68.40 | Dual 10 GigE | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA evo 15k CXP | 15360 | 68.40 | CoaXPres | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA evo 8k DXGE | 8192 | 100.00 | Dual 10 GigE | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA evo 15k CXP | 15360 | 68.4 | CoaXPres | 5.6 |
| Allied Vision | allPIXA evo 16k CXP | 16384 | 200 | CoaXPres | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA evo 32k CXP | 32768 | 73 | CoaXPres | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA evo 8k CXP | 8192 | 100.00 | CoaXPres | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA pro 2k | 2048 | 92.70 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | allPIXA pro 4k | 4096 | 50.80 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | allPIXA pro 5k | 5120 | 40.90 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | allPIXA pro 6k | 6000 | 34.30 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | allPIXA pro 7.3k | 7300 | 29.70 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | chromaPIXA 2k | 2048 | 92.70 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | chromaPIXA 4k | 4096 | 50.80 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | chromaPIXA 5k | 5120 | 40.90 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | chromaPIXA 6k | 6000 | 34.30 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | chromaPIXA 7.3k | 7300 | 29.70 | CameraLink | 10.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 4k 10GigE Mono | 4096 | 270 | 10 GigE | 7.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 4k CXP Mono | 4096 | 300 | CoaXPress | 7.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 4k 10GigE Color | 4096 | 90 | 10 GigE | 7.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 4k CXP Color | 4096 | 105 | CoaXPress | 7.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 6k 10GigE Mono | 6144 | 180 | 10 GigE | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 6k CXP Mono | 6144 | 240 | CoaXPress | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 6k 10GigE Color | 6144 | 60 | 10 GigE | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 6k CXP Color | 6144 | 80 | CoaXPress | 5.0 |
| Allied Vision | allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR | 6144 | 60 | 10 GigE | 5.0 |
| JAI | SW-4000M-PMCL | 4096 | 200.00 | PoCL | 7.5 |
| JAI | SW-8000M-PMCL | 8192 | 100.00 | PoCL | 3.75 x 5.78 |
| JAI | SW-4000TL-10GE | 4096 | 66.00 | 10 Gbps GigE Vision | 7.5 |
| JAI | SW-4000TL-PMCL | 4096 | 66.00 | PoCL | 7.5 |
| JAI | SW-4000TL-SFP | 4096 | 66.00 | 10 Gigabit Ethernet over fiber (SFP+) | 7.5 |
| JAI | LT-200-CL | 2048 | 30.00 | Camera Link | 14.0 |
| JAI | LT-400-CL | 4096 | 16.00 | Camera Link | 7.0 |
| JAI | SW-2001T-CL | 2048 | 19.00 | Camera Link | 14.0 |
| JAI | SW-4000T-10GE | 4096 | 97.00 | 10 Gbps GigE Vision | 7.5 |
| JAI | SW-4000T-MCL | 4096 | 66.00 | Mini Camera Link | 7.5 |
| JAI | SW-4000T-SFP | 4096 | 97.00 | 10 Gigabit Ethernet over fiber (SFP+) | 7.5 |
| JAI | SW-8000T-10GE | 8192 | 49.00 | 10 Gbps GigE Vision | 3.75 x 5.78 |
| JAI | SW-8000T-SFP | 8192 | 49.00 | 10 Gigabit Ethernet over fiber (SFP+) | 3.75 x 5.78 |
| JAI | LQ-201-CL | 2048 | 33.00 | Camera Link | 14.0 |
| JAI | LQ-401-CL | 4096 | 18.00 | Camera Link | 7.0 |
| JAI | SW-2001Q-CL | 2048 | 10.00 | Camera Link | 14.0 |
| JAI | SW-4000Q-10GE | 4096 | 72.00 | 10 Gbps GigE Vision | 7.5 |
| JAI | SW-4000Q-SFP | 4096 | 72.00 | 10 Gigabit Ethernet over fiber (SFP+) | 7.5 |
| JAI | SW-8000Q-10GE | 8192 | 36.00 | 10 Gbps GigE Vision | 3.75 x 5.78 |
| JAI | SW-8000Q-SFP | 8192 | 36.00 | 10 Gigabit Ethernet over fiber (SFP+) | 3.75 x 5.78 |
| JAI | SW-4010Q-MCL | 4096 | 39 | Camera Link | 7.5 |
| JAI | WA-1000D-CL | 1024 | 39.00 | Camera Link | 25.0 |
| ITEK | PH16KCXP10-200KT | 16384 * 256 | 200 | CoaXPress | 5.0 |
| ITEK | PN16KXGV2-120KM | 16384 * 1 | 119.4 | 10GigE Vision (Using SFP+) | 3.5 |
| ITEK | PR8KXGV-150KM | 8192 * 1 | 222.22 | 5.0 | |
| ITEK | TPH9KCXP12-530KT256 | 9072 * 256 | 530 | 5.0 | |
| ITEK | PA2KGV-80KM | 2048 * 1 | 60 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | TPL1KBGV-30KS | 1024 * 1 | 29.4 | GigE Vision | 12.5 |
| ITEK | PN4K2G5V-75KM | 4096 * 1 | 75.0 | 2.5 GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN4K2G5V-25KC | 4096 * 3 | 25.0 | 2.5 GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | TPL512CL-30KS2 | 512 * 2 | 29.4 | Camera Link | 25.0 |
| ITEK | PN2KU30-180KN | 2048 x 1 | 181.4 | USB 3.0 | 14.0 |
| ITEK | PN2KU30-180KM | 2048 x 1 | 181.4 | USB 3.0 | 14.0 |
| ITEK | PH4KCL-200KU | 4096 * 256 | 200 kHz | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | TPL512GV-30KS2 | 512 * 2 | 29.4 | GigE Vision | 25.0 |
| ITEK | PR16KCL-17KC2 | 16384 * 6 | 17.0 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PN16KXGV-75KM | 16384 * 1 | 74.9 | 10GigE Vision (Using SFP+) | 3.5 |
| ITEK | PR16KCXP-40KC | 16384 * 6 | 39.8 | CoaXPress | 5.0 |
| ITEK | PH4KCXP-250KN256 | 4096 * 256 | 250 | CoaXPress | 5.0 |
| ITEK | PH4KCXP-250KT256 | 4096 * 256 | 250 | CoaXPress | 5.0 |
| ITEK | PN4KCL-30KN4 | 4096 * 4 | 30.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PN4KGV-30KN4 | 4096 * 4 | 30.0 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN4KGV-10KC | 4096 * 3 | 10.0 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PH4KCXP-250KU256 | 4096 * 256 | 250 | CoaXPress | 5.0 |
| ITEK | PR16KCL-17KC | 16384 * 3 | 17.0 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PL8KCL-33KC | 8320 * 12 | 33.0 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PA16KXGV-75KM | 16384 * 1 | 74.8 | 10 GigE Vision (Using SFP+) | 3.5 |
| ITEK | PN2KGV-140KM | 2048 * 1 | 140 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN2KGV-48KC | 2048 * 3 | 47.8 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN2KCL-400KM | 2048 * 1 | 400.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PN2KCL-92KT4 | 2048 * 4 | 92.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PN2KCL-113KC | 2048 * 3 | 113.6 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PN2KGV-60KM | 2048 * 1 | 59.9 | GigE Vision | 14.0 |
| ITEK | PN4KCL-46KC | 4096 * 3 | 46.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PH4KCL-200KT | 4096 * 256 | 200.0 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PR16KCXP10-70KC | 16384 * 3 | 68.4 | CoaXPress10 | 5.0 |
| ITEK | PN4KCL-180KM | 4096 * 1 | 178.6 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | TPH8KCXP-250KT | 8192 * 256 | 250 | M72 * 0.75 | 5.0 |
| ITEK | PN8KXGV-50KC | 8192 * 3 | 49.9 | 10GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN8KXGV-50KT4 | 8192 * 4 | 50.0 | 10GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN8KXGV-80KT | 8192 * 2 | 79.4 | 10GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN8KXGV-150KM | 8192 * 1 | 149.8 | 10GigE Vision (Using SFP+) | 7.0 |
| ITEK | PR16KCL-51KT | 16384 * 2 | 51.0 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PN8KCL-33KC | 8192 * 3 | 33.3 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PR16KCL-51KT4 | 16384 * 4 | 51.0 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PN8KCL-33KC2 | 8192 * 6 | 33.3 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PH16KCXP12-250KT | 16384 * 256 | 250 | CoaXPress12 | 5.0 |
| ITEK | PN8KCXP10-37KC2 | 8192 * 6 | 37.6 | CoaXPress10 | 7.0 |
| ITEK | TPH16KCXP12-250KT | 16384 * 256 | 250 | CoaXPress12 | 5.0 |
| ITEK | PR16KCXP10-50KT4 | 16384 * 4 | 55.2 | CoaXPress10 | 5.0 |
| ITEK | PN8KCL-50KT4 | 8192 * 4 | 50.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PR16KCXP10-80KT | 16384 * 2 | 89.7 | CoaXPress10 | 5.0 |
| ITEK | PN8KCXP10-50KT4 | 8192 * 4 | 50 | CoaXPress10 | 7.0 |
| ITEK | PN8KCXP10-62KC | 8192 * 3 | 62.1 | CoaXPress10 | 7.0 |
| ITEK | PA8KGV-45KM | 8192 * 1 | 45 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN8KCL-80KT | 8192 * 2 | 79.4 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PA8KXGV-80KM | 8192 * 1 | 80.5 | 10 GigE Vision (Using SFP+) | 7.0 |
| ITEK | PN8KCXP10-80KT | 8192 * 2 | 79.4 | CoaXPress10 | 7.0 |
| ITEK | PL8KCL-30KF | 8320 * 16 | 43 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PA8KCL-80KM | 8192 * 1 | 80.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PN8KCL-100KM | 8192 * 1 | 100.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PA15KCL-18KC | 15424 * 3 | 18 | Camera Link | 5.6 |
| ITEK | PN8KCXP10-220KM | 8192 * 1 | 222.2 | CoaXPress10 | 7.0 |
| ITEK | PL8KCXP-43KC | 8320 * 12 | 43 | CoaXPress | 5.0 |
| ITEK | PA15KCL-45KT | 15424*4 | 45 | Camera Link | 5.6 |
| ITEK | PN16KCL-50KT | 16384 * 2 | 50.0 | Camera Link | 3.5 |
| ITEK | PA4KGV-80KM | 4096 * 1 | 80 | GigE Vision | 3.5 |
| ITEK | PA16KCL-40KM | 16384 * 1 | 51 | Camera Link | 3.5 |
| ITEK | PN16KCXP10-50KT | 16384 * 2 | 50.0 | CoaXPress10 | 3.5 |
| ITEK | PL8KCL-100KT | 8320 * 8 | 100 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PL4KGV-30KC | 4096 * 2 | 30 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PA16KCXP-80KM | 16384 * 1 | 80 | CoaXPress | 3.5 |
| ITEK | PN16KCL-51KM | 16384 * 1 | 51.0 | Camera Link | 3.5 |
| ITEK | PL8KCL-50KX | 8320 * 16 | 50 | Camera Link | 5.0 |
| ITEK | PL4KGV-68KT | 4096 * 2 | 68 | GigE Vision | 7.0 |
| ITEK | PN16KCXP10-79KM | 16384 * 1 | 79.2 | CoaXPress10 | 3.5 |
| ITEK | PL4KCL-68KC | 4096 * 2 | 68.0 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | PL4KCL-200KT | 4096 * 2 | 200 | Camera Link | 7.0 |
| ITEK | TPL1KCL-40KS | 1024 * 1 | 40 | Camera Link | 12.5 |
| ITEK | TPL1KGV-30KS | 1024 * 1 | 29.4 | GigE Vision | 12.5 |
| BOPIXEL | V2-BL-GM9K12X4(Water cooling) | 9K | 529 | CoaXPress12 | 5.0 |
| BOPIXEL | V2-BL-GM9K12X4 | 9K | 529 | CoaXPress12 | 5.0 |
| BOPIXEL | V2-BL-GM16K12X4 | 16k | 200 | CoaXPress | 3.5 |
| BOPIXEL | V2-BL-GC16K12X4 | 16k | 200 | CoaXPress | 3.5 |
| BOPIXEL | V2-BL-GM8K12X4 | 8k | 200 | CoaXPress | 7.0 |
| BOPIXEL | V2-BL-GC8K12X4 | 8k | 200 | CoaXPress | 7.0 |
| BOPIXEL | V2-BL-GM4K12X4 | 4k | 200 | CoaXPress | 7.0 |
| BOPIXEL | V2-BL-GC4K12X4 | 4k | 200 | CoaXPress | 7.0 |
| BOPIXEL | V2-BL-GM2K12X4 | 2k | 172 | CoaXPress | 7.0 |
| BOPIXEL | V2-BL-GC2K12X4 | 2k | 172 | CoaXPress | 7.0 |







